Comparaison des fonctionnalités de Foxit PDF Reader par système d'exploitation
Fonctions | Windows | Mac OS X |
---|---|---|
Censure basée sur l'IA | ||
Discuter du document (analyser le document) | (document OCR non inclus) | |
Traduire le texte/document | ||
Résumer le texte et le document | ||
Améliorer l'écriture du texte | ||
Définir et clarifier le texte | ||
Corriger l'orthographe et la grammaire du texte | ||
Foxit AI Chatbot (Centre d'assistance) |
Fonctions | Windows | Mac OS X |
---|---|---|
Interface utilisateur intuitive | ||
Personnalisation de la barre d'outils | ||
Prise en charge de l'écran tactile | ||
Porte-documents PDF | ||
Remplissage de formulaire | ||
Importation et exportation de données de formulaire |
Fonctions | Windows | Mac OS X |
---|---|---|
Signer des documents avec le service de signature électronique valable sur le plan juridique de Foxit | (Nécessite un achat supplémentaire) | (Nécessite un achat supplémentaire) |
Lancer une demande de signature pour un flux de travail Foxit eSign | (Nécessite un achat supplémentaire) | (Nécessite un achat supplémentaire) |
Vérifier l’état de la signature d’un document dans un flux de travail Foxit eSign | (Nécessite un achat supplémentaire) | (Nécessite un achat supplémentaire) |
Fonctions | Windows | Mac OS X |
---|---|---|
Intégration Microsoft RMS | ||
Signature sur un PDF | ||
Vérification de la signature numérique | ||
Prise en charge de l'horodatage | ||
Ouverture de documents PDF protégés par un mot de passe | ||
Gestionnaire de confiance | ||
Prise en charge ASLR et DEP |
Fonctions | Windows | Mac OS X |
---|---|---|
Prise en charge d'une stratégie de groupe | ||
Catalogue SCUP | ||
Configuration XML | ||
Outil de personnalisation de l'installation |
Langues prises en charges | Windows | Mac OS X |
---|---|---|
Anglais | ||
Néerlandais | ||
Français | ||
Allemand | ||
Italien | ||
Polonais | ||
Portugais (Brésil) | ||
Russe | ||
Espagnol | ||
Danois | ||
Finnois | ||
Norvégien | ||
Suédois |