Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato gli standard dell'Americans with Disabilities Act (ADA) per la progettazione accessibile per garantire che tutta la tecnologia elettronica e informatica sia accessibile alle persone con disabilità. Il supporto di Foxit PDF Reader e Foxit PDF Editor per ADA è descritto di seguito:
1. Il software offre equivalenti da tastiera per tutte le azioni del mouse, compresi i pulsanti, le finestre di scorrimento, i campi di immissione del testo e le finestre a comparsa? | |||
2. Il programma fornisce istruzioni chiare e precise per l'uso di tutte le funzioni della tastiera come parte della documentazione per l'utente? | |||
3. Le istruzioni sull'uso della tastiera sono ampiamente disponibili per tutti gli utenti del componente software? | |||
4. Il software ha un ordine logico di distribuzione tra campi, caselle di testo ed elementi fondamentali? | |||
5. Quando si naviga nelle schermate e nelle finestre di dialogo usando la tastiera, gli elementi fondamentali presentano un ordine logico di distribuzione? | |||
6. Esiste un punto fondamentale ben definito che si sposta quando si naviga con la tastiera (ad esempio, è possibile usare i tasti freccia per scorrere un elenco e poi premere il tasto INVIO o la barra spaziatrice per selezionare la voce desiderata)? | |||
7. Sono previsti tasti di scelta rapida per tutti i menu a discesa? | |||
8. Il software supporta le caratteristiche di accessibilità esistenti incorporate nel sistema operativo (ad esempio, tasti bloccati, tasti rallentati, tasti ripetuti in Apple Macintosh OS o Microsoft Windows 95)? | |||
9. Se sono presenti risposte temporizzate, il software permette all'utente di modificare i parametri di temporizzazione delle risposte temporizzate richieste? | |||
10. Tutte le descrizioni o etichette dei campi sono posizionate immediatamente a sinistra o direttamente sopra il controllo, e terminano con i due punti, in modo che sia facile per il software di lettura dello schermo associare le etichette ai campi corrispondenti? | |||
11. Ogni finestra, oggetto e controllo ha un'etichetta con un nome chiaro? | |||
12. L'applicazione software usa controlli standard anziché controlli progettati dal proprietario o personalizzati? | |||
13. Il software ha un'opzione selezionabile dall'utente per visualizzare il testo sulle icone, cioè icone di solo testo o fumetti per i suggerimenti? | |||
14. L'uso delle icone è uniforme in tutta l'applicazione? | |||
15. Vengono forniti menu con equivalenti testuali per tutte le funzioni di icone o selezioni di icone su menu, strumenti e barre di formattazione? | |||
16. Se ci sono segnali audio, vengono forniti anche segnali visivi? Nota: la maggior parte dei sistemi operativi gestisce questo problema nell'ambiente client/server; la questione è più rilevante in un ambiente terminale non intelligente. |
|||
17. Il software supporta la funzione "mostra i suoni" quando è integrata nel sistema operativo? | |||
18. L'utente può disattivare o regolare il volume del suono? | |||
19. Se le informazioni sono fornite in un formato audio, possono essere fruite dall'utente anche in un formato visivo? | |||
20. L'applicazione software è priva di sfondi con grafica complessa utilizzati dietro testo o immagini importanti? | |||
21. L'utente può utilizzare font diversi da quelli predefiniti per la stampa e la visualizzazione del testo? | |||
22. L'utente può regolare o disattivare immagini lampeggianti, rotanti o in movimento? | |||
23. Il software assicura che la codificazione con colori non sia mai usata come unico mezzo per trasmettere informazioni o indicare un'azione? | |||
24. L'applicazione supporta le impostazioni di colore definite dall'utente a livello di sistema? | |||
25. L'evidenziazione è visualizzabile anche con colori invertiti? | |||
26. Se l'applicazione software disegna i propri elementi dello schermo, si avvale delle impostazioni delle dimensioni che l'utente ha selezionato nel pannello di controllo? | |||
27. Tutti i manuali e la documentazione sono forniti in formato elettronico così come i file di testo ASCII, comprese le descrizioni testuali di tutti i grafici, le immagini o la grafica di qualsiasi natura? | |||
28. L'utente può decidere di avere qualsiasi report generato dal software in un formato "stampa su file ASCII"? | |||
29. È prevista una formazione speciale per gli utenti con disabilità che permetta loro di familiarizzare con il software e imparare a usarlo insieme alla tecnologia di assistenza fornita a corredo? |
Nota: abbiamo usato l'elenco di controllo individuato dal Dipartimento di Giustizia. https://www.justice.gov/sites/default/files/crt/legacy/2009/02/18/oldsoftware.pdf